産業用ドローン導入時につかえる補助金・助成金制度とは?
2024/2/15
点検・物流・警備など多くの分野において、ドローンを活用したDX推進や生産性向上の動きに加え、ドローンを軸にした新規事業の立ち上げや業態転換のご相談をいただく事例が増えています。
ブルーイノベーションでは、これまでドローンに関する国家プロジェクトやソリューションの提供、さらに人材育成関連など、ドローン導入のご相談から設備投資、パイロット育成・トレーニングまでトータルでサポートし、スムーズなドローン・ビジネスの導入を支援してきました。
ここでは、最近活用されるお客様が増えているドローン関連の主な補助金・助成金をご紹介します。
ぜひ補助金・助成金の活用をご検討ください。
− この記事の目次 −
■主な補助金・助成金の概要
種類 | 概要 | 用途 |
---|---|---|
事業再構築補助金 | ポストコロナ・ウィズコロナの経済の変化に対応するための、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編等、思い切った事業再構築を支援 | ドローンを活用した新分野展開、業態転換、事業・業種転換におすすめ |
ものづくり補助金 | 革新的な製品・サービスの開発または生産プロセス等の省力化のための設備投資・システム構築を支援 | ドローン機体や専用設備の導入におすすめ |
人材開発支援助成金 | 職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための、講師謝金や受講料等の訓練経費のほか、訓練期間中の賃金の一部等を助成 | ドローン人材の育成におすすめ |
※各種補助金申請等については、お客さま自身(お取引先の金融機関、中小企業診断士、税理士など)で行なっていただく必要がございます。
※各制度は年度や公募期間によって内容が変更になったり、廃止になる可能性があります。ご検討の際には必ず各種補助金・助成金制度の相談窓口まで直接お問合せください。
■事業再構築補助金
事業再構築補助金とは、今までは新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援する主な目的でありました。
今後はコロナや物価高騰等により依然として業況が厳しい事業者への支援として、賃金を上げていくことができるような新分野への展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する補助金事業です。
公募要領はこちら [事業再構築補助金 公式ホームページ ]
【成長枠】
項目 | 要件 |
---|---|
概要 | 成長分野への大胆な事業再構築に取り組む中小企業等を支援。 |
補助金額 | 【従業員数 20 人以下】 100 万円 ~ 2,000 万円 【従業員数 21~50 人】 100 万円 ~ 4,000 万円 【従業員数 51~100 人】 100 万円 ~ 5,000 万円 【従業員数 101 人以上】 100 万円 ~ 7,000 万円 |
補助率 | 中小企業1/2(大規模な賃上げを行う場合2/3) 中堅企業1/3(大規模な賃上げを行う場合1/2) |
【グリーン成長枠(スタンダード)】
項目 | 要件 |
---|---|
概要 | グリーン分野での事業再構築を通じて高い成長を目指す事業者を支援。 |
補助金額 | 中小企業:100万円~1億円 中堅企業:100万円~1.5億円 |
補助率 | 中小企業1/2(大規模な賃上げを行う場合2/3) 中堅企業1/3(大規模な賃上げを行う場合1/2) |
【大規模賃金引上促進枠】
項目 | 要件 |
---|---|
概要 | 成長枠・グリーン成長枠の補助事業を通して、大規模な賃上げに取り組む事業者に対する上乗せ支援。 |
補助金額 | 100 万円 ~ 3,000 万円 |
補助率 | 中小企業者等 1/2 中堅企業等 1/3 |
【産業構造転換枠】
項目 | 要件 |
---|---|
概要 | 国内市場の縮小等の産業構造の変化等により、事業再構築が強く求められる業種・業態の事業者を対象に支援。 |
補助金額 | 【従業員数 20 人以下】 100 万円 ~ 2,000 万円 【従業員数 21~50 人】 100 万円 ~ 4,000 万円 【従業員数 51~100 人】 100 万円 ~ 5,000 万円 【従業員数 101 人以上】 100 万円 ~ 7,000 万円 |
補助率 | 中小企業者等 2/3 中堅企業等 1/2 |
【最低賃金枠】
項目 | 要件 |
---|---|
概要 | 最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等の事業再構築を支援。 |
補助金額 | 【従業員数 5 人以下】 100 万円 ~ 500 万円 【従業員数6~20 人】 100 万円 ~ 1,000 万円 【従業員数 21 人以上】 100 万円 ~ 1,500 万円 |
補助率 | 中小企業者等 3/4 中堅企業等 2/3 |
参考資料:
令和 5 年 10 月「 事業再構築補助金 公募要領 (第11回)」1.5版
■ものづくり補助金
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資で、生産性向上を目指す中小企業等の 成長投資 と 事業環境変化 を支援する補助金事業です。
公募要領はこちら [ものづくり補助金 公式ホームページ ]
【省力化(オーダーメイド)枠】
項目 | 要件 |
---|---|
概要 | 人手不足の解消に向けて、デジタル技術等を活用した専用設備(オーダーメイド設備)の導入等により、革新的な 生産プロセス・サービス提供方法の効率化・高度化を図る取り組みに必要な設備・システム投資等を支援 |
補助金額 | 中小企業、小規模・再生企業ともに 従業員数5人以下:750万円(1,000万円) 従業員数6~20人:1,500万円(2,000万円) 従業員数21人以上:3,000万円(4,000万円) 従業員数51人以上:5,000万円(6,500万円) 従業員数100人以上:8,000万円(1億円) |
補助率 | 1/2 小規模・再生:2/3 (1,500万円超は1/3) |
【製品・サービス高付加価値化枠 「通常類型」】
項目 | 要件 |
---|---|
概要 | 革新的な製品・サービス開発の取組みに必要な設備・システム投資等を支援 |
補助金額 | 中小企業、小規模・再生企業ともに 従業員数5人以下:750万円(850万円) 従業員数6~20人:1,000万円(1,250万円) 従業員数21人以上:1,250万円(2,250万円) |
補助率 | 1/2 小規模・再生:2/3 |
【製品・サービス高付加価値化枠 「成長分野進出類型」】
項目 | 要件 |
---|---|
概要 | 今後成長が見込まれる分野(DX・GX)に資する革新的な製品・サービス開発※の取組みに必要な設備・システム 投資等を支援 |
補助金額 | 従業員数5人以下:1,000万円(1,100万円) 従業員数6~20人:1,500万円(1,750万円) 従業員数21人以上:2,500万円(3,500万円) |
補助率 | 1/2 小規模・再生:2/3 |
【グローバル枠】
項目 | 要件 |
---|---|
概要 | 海外事業を実施し、国内の生産性を高める取組みに必要な設備・システム投資等を支援 (海外事業とは、①海外への直接投資に関する事業、②海外市場開拓(輸出)に関する事業、③インバウンド対応 に関する事業、④海外企業との共同で行う事業をいいます) |
補助金額 | 中小企業、小規模企業ともに 従業員数5人以下:3,000万円(3,100万円) 従業員数6~20人:3,000万円(3,250万円) 従業員数21人以上:3,000万円(4,000万円) |
補助率 | 1/2 小規模:2/3 |
参考資料:
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領(17・18次締切分)
■人材開発支援助成金
職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための、講師謝金や受講料等の訓練経費のほか、訓練期間中の賃金の一部等を助成(助成金)する制度です。
公募要領はこちら [人材開発支援助成金 公式ホームページ ]
コース | 概要 |
---|---|
人材育成訓練 | 職務に関連した知識や技能を習得させるためのOFF-JTを10時間以上行った場合に助成するコース |
認定実習併用職業訓練 | 中核人材を育てるために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練を行った場合に助成するコース |
有期実習型訓練 | 有期契約労働者等の正社員への転換を目的として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練を行った場合に助成するコース |
【人材育成支援コースの助成率・助成額等】
訓練内容 | 対象労働者 | 訓練期間 | 訓練時間 | 経費助成率 ( )内は大企業 |
賃金助成 ()内は大企業 |
OJT実施助成 ()内は大企業 |
---|---|---|---|---|---|---|
人材育成訓練 (OFF-JT) |
正規・非正規 | 定めなし | 10時間以上 | 正規:45%(30%) 非正規:60% 正社員化:70% |
760(380)円 /時・人 |
ー |
認定実習併用 職業訓練 (OJT+OFF-JT) |
主に新入社員(正規・非正規) | 6か月以上 2年以下 |
1年当たりの時間数で850時間以上 | 45%(30%) | 20(11)万円 | |
有期実習型訓練 (OJT+OFF-JT) |
正社員転換を目指す者(非正規のみ) | 2か月以上 | 6か月当たりの時間数で425時間以上 | 60% 正社員化:70% |
10(9)万円 |
※訓練開始日から起案して1か月前までに必要書類の提出が必要
ウェビナー アーカイブ
補助金で始める新規事業「屋内ドローン点検」
2023年4月19日開催
1.屋内ドローン点検、最新動向・運用ノウハウお教えします。
・インフラ点検の需要の増加
・屋外用ドローン、屋内用ドローンの違いとは
・ドローン点検の活用
・導入によるメリットを事例を交えてご紹介
2.事業再構築補助金 制度内容と有効活用
・行政の方向性
・事業再構築補助金の概要
・準備物と申請の流れ
・北浜グローバル経営の強み
・その他の活用情報
※各種補助金申請等については、お客さま自身(お取引先の金融機関、中小企業診断士、税理士など)で行なっていただく必要がございます。
※各制度は年度や公募期間によって内容が変更になったり、廃止になる可能性があります。ご検討の際には必ず各種補助金・助成金制度の相談窓口まで直接お問合せください。